<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Мой первый чек Google Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/</link>
	<description>Блог о заработке в интернете</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 10:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Главные события 31-го декабря 2009 года &#124; Дневник Макса</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8719</link>
		<dc:creator>Главные события 31-го декабря 2009 года &#124; Дневник Макса</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8719</guid>
		<description>[...]  4. Сегодня наконец-то-то удалось обналичить личный первый чек Google Adsense. О процессе обналичивания и о некоторых &#8220;подводных [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  4. Сегодня наконец-то-то удалось обналичить личный первый чек Google Adsense. О процессе обналичивания и о некоторых &#8220;подводных [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Главные события 31-го декабря 2009 года &#124; Дневник Макса</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8718</link>
		<dc:creator>Главные события 31-го декабря 2009 года &#124; Дневник Макса</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8718</guid>
		<description>[...]  4. Сегодня к концу-то удалось обналичить близкий первый чек Google Adsense. О процессе обналичивания и о некоторых &#8220;подводных [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  4. Сегодня к концу-то удалось обналичить близкий первый чек Google Adsense. О процессе обналичивания и о некоторых &#8220;подводных [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алекс</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8682</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8682</guid>
		<description>Приятно ваще что-нибудь получить !!!

Про форекс - у меня есть блог заточеный под Форекс (англоязычный) т.е. все обьявления форекс-тематики,  а за клики начисляют от 8 до 10 евроцентов.... А на другом блоге как-то почти все обьявы стали -кредиты от небольших украинских контор- так средний был 60 евроцентов... Стоимость ссылое в адсенсе рекламодатель выбирает по своему усмотрению и за что сегодня заплатили евро завтра может стоить всего один центик !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приятно ваще что-нибудь получить !!!</p>
<p>Про форекс &#8211; у меня есть блог заточеный под Форекс (англоязычный) т.е. все обьявления форекс-тематики,  а за клики начисляют от 8 до 10 евроцентов&#8230;. А на другом блоге как-то почти все обьявы стали -кредиты от небольших украинских контор- так средний был 60 евроцентов&#8230; Стоимость ссылое в адсенсе рекламодатель выбирает по своему усмотрению и за что сегодня заплатили евро завтра может стоить всего один центик !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Виктор</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8558</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8558</guid>
		<description>Форекс может и дорогая, но предполагаю, что по этой теме в топ вылезти будет очень трудно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Форекс может и дорогая, но предполагаю, что по этой теме в топ вылезти будет очень трудно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8549</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8549</guid>
		<description>Алена, еще очень-очень дорогая тематика - это форекс. стоимость клика может до 5 баксов доходить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алена, еще очень-очень дорогая тематика &#8211; это форекс. стоимость клика может до 5 баксов доходить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: алена</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8546</link>
		<dc:creator>алена</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8546</guid>
		<description>Да штук 5 было. Дело в том что пара-тройка из них совершенно неожиданно вылезла в топ 10 яндекса, следовательно посещалка хорошая была - несколько сотен. Вот и выходило что то около 30 баксов в месяц. а я по неопытности на эти сайты еще и сапу повесила. Вскоре все улетело в бан. Сейчас сайтов побольше, но посещалка на них поменьше.  Что то около 20-25 в месяц выходит. Тут от темы зависит. На туристическом заметила стоимость кликов большая. Как то раз 2,60 доллара клик был.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да штук 5 было. Дело в том что пара-тройка из них совершенно неожиданно вылезла в топ 10 яндекса, следовательно посещалка хорошая была &#8211; несколько сотен. Вот и выходило что то около 30 баксов в месяц. а я по неопытности на эти сайты еще и сапу повесила. Вскоре все улетело в бан. Сейчас сайтов побольше, но посещалка на них поменьше.  Что то около 20-25 в месяц выходит. Тут от темы зависит. На туристическом заметила стоимость кликов большая. Как то раз 2,60 доллара клик был.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8531</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8531</guid>
		<description>Алена, а много у тебя сайтов и какая доходность в месяц с одного?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алена, а много у тебя сайтов и какая доходность в месяц с одного?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алена</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8530</link>
		<dc:creator>Алена</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8530</guid>
		<description>А я за год три раза минималку в адсенсе выводила.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я за год три раза минималку в адсенсе выводила.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Главные события 31-го декабря 2009 года » poultdimm</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8524</link>
		<dc:creator>Главные события 31-го декабря 2009 года » poultdimm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8524</guid>
		<description>[...] единица. 4. Сегодня наконец-то удалось обналичить свой первый чек Google Adsense. О процессе обналичивания и о некоторых &#8220;подводных [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] единица. 4. Сегодня наконец-то удалось обналичить свой первый чек Google Adsense. О процессе обналичивания и о некоторых &#8220;подводных [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.poultdimm.ru/moy-pervyiy-chek-google-adsens/#comment-8503</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poultdimm.ru/?p=173#comment-8503</guid>
		<description>Код адсенса был установлен на 7-ми сайтах. Суммарная посещаемость у них до 100 уников в сутки. Текст там 100% копипаст. Минималка собиралась примерно... (только чур сильно не ржать) 1,5 года.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Код адсенса был установлен на 7-ми сайтах. Суммарная посещаемость у них до 100 уников в сутки. Текст там 100% копипаст. Минималка собиралась примерно&#8230; (только чур сильно не ржать) 1,5 года.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

